固原市区规划区内集体土地上房屋征收与补偿指导价(表一) | |||||
类别 |
房屋 结构 |
等级 |
参考价 (元/m²) |
房屋标准 | 备注 |
一类 |
砖混 楼房 |
一等 | 1350 | 层高2.8米,现浇顶,钢筋混凝土条形基础或桩基础,上下圈梁,构造柱,sps防水卷材,室内地板砖地面,内墙刷涂料,外墙贴瓷砖,铝合金门窗,具备水、电、暖设施。(用于居住) | 1.屋面没有达到标准所规定的,往下修正10%,无上下圈梁、构造柱的,或基础埋深达不到标准的,往下修正15%,砌筑材料为土泥或白砂灰时往下修正10%,当以上三种情况并存时,单价在基准价上往下修25%。2.现浇房屋往上修正10%。 |
二等 | 1150 | 层高2.8米,预制板顶,钢筋混凝土条形基础或桩基础,sps防水卷材,室内地板地面,内墙刷涂料,外墙清水墙,钢门窗,具备水、电、设施。 | |||
二类 |
砖混 平房 |
一等 | 1250 | 层高2.8米,预制板顶,钢筋混凝土条形基础,基础埋深0.6米,防水卷材,室内地板地面,内墙刷涂料,外墙贴瓷砖,铝合金门窗,具备水、电、暖、设施,(用于居住)。 | |
二等 | 1100 | 层高2.8米,预制板顶,毛石基础,sps防水卷材,室内地板砖地面,内墙刷涂料,外墙贴瓷砖,铝合金门窗,具备水、电、暖、设施。 | |||
三等 | 680 | 层高2.8米,预制板顶,泥砌砖墙,地板砖,内墙白灰墙,铝合金门窗。通电,普通油毡顶。 | |||
三类 | 砖木房 | 一等 | 1200 | 层高2.8米,四面砖墙,人字木屋架,木材松木类,带飞檐,机瓦屋面,基础埋深部少于0.8米,外墙正前面贴瓷砖,内墙刷涂料,室内地板砖地面,铝合金门窗,具备水、电、暖设施。(用于居住) | |
二等 | 1050 | 层高2.8米,单坡,机瓦或青瓦屋面,木材松木类,外墙正前面贴瓷砖,内墙刷涂料,室内地板砖地面,铝合金门窗,具备水、电设施。 | |||
四类 |
砖土 木房 |
一等 | 880 | 层高2.8米,有5层以上碱砖,每间四角带砖柱,青瓦顶,室内水泥地面,木门窗,内墙草底,白灰浆面,有供电设施。(用于居住) | |
五类 | 土木房 | 一等 | 680 | 层高2.8米,青瓦顶,木门窗,砖铺地,草泥墙面,有供电设施。(用于居住) | |
六类 |
彩钢 瓦房 |
/ | 380 | 层高2.6米,四面砖墙,彩钢瓦顶,泥砌墙,外墙贴瓷砖,内墙白灰墙,铝合金门窗,室内地板砖,有供电设施。 | |
七类 | 简易房 | 砖混简易 | 300 | 层高2.4米,能住人或者做杂房使用,有门窗,砖铺地面。 | |
砖木简易 | 280 | 层高高于2.2米,能住人或做杂房使用,有门窗,砖铺地面。 | |||
土木简易 | 230 | 层高高于2.2米,能住人或做杂房使用,有门窗,土地。 | |||
八类 |
活动 板房 |
/ | 220 | 层高2.4米以上,地板砖,塑钢窗,防盗门,能住人或做杂房使用。 | |
1、重置价为全新状况下的价格,实际估价时按新旧程度予以折旧; 2、层高(檐高)每增减0.1米,单价增减1﹪; 3、一层为砖混结构房屋,二层为砖木结构,用于居住,参照砖混楼房一等标准进行评估; 4、集体土地上营业性用房,按临街状况确定,临街距离以10米为限,10米以用按营业性用房确定,提供工商、税务等相关经营性手续,按照经营、收益状况及经营年限,根据不同区域制订适合的价格标准。 |
固原市区规划区内集体土地上附属物征收与补偿指导价(表二) | ||||||
类别 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | |
室内 | 1 | 隔断 | 平方米 | 100元/平方米 | 木材质(双层木窗参照此标准) | |
平方米 | 200元/平方米 | 铝合金(双层铝合金窗参照此标准) | ||||
平方米 | 80元/平方米 | 钢材质(双层钢窗参照此标准) | ||||
2 | 吊顶 | 平方米 | 50元/平方米 | 普通吊顶(石膏板、pvc) | ||
平方米 | 120元/平方米 | 二级吊顶(石膏板、木工板) | ||||
平方米 | 160元/平方米 | 三级吊顶(石膏板、木工板) | ||||
平方米 | 160元/平方米 | 镜面吊顶 | ||||
平方米 | 100元/平方米 | 集成吊顶 | ||||
3 | 墙面贴瓷 | 平方米 | 70元/平方米 | |||
4 | 壁纸 | 平方米 | 30元/平方米 | 普通壁纸(若有特殊材料,咨询市场价进行评估) | ||
5 | 刮瓷墙面 | 平方米 | 10元/平方米 | |||
6 | 乳胶漆墙面 | 平方米 | 15元/平方米 | |||
7 | 墙裙 | 平方米 | 80元/平方米 | 黑、白胡桃材质 | ||
8 | 顶线 | 米 | 10元/米 | 石膏顶线 | ||
米 | 20元/米 | 木顶线 | ||||
9 | 装潢木柜 | 平方米 | 380元/平方米 | 正立面面积,深0.5米 | ||
10 | 博古架 | 平方米 | 280元/平方米 | 正立面面积,深0.3米 | ||
11 | 装潢门 | 套 | 1000元/套 | 实木材质 | ||
套 | 600元/套 | 黑、白胡桃材质 | ||||
12 | 炕 | 平方米 | 200元/平方米 | 贴瓷砖炕 | ||
平方米 | 150元/平方米 | 砖炕 | ||||
平方米 | 100元/平方米 | 土炕或简易炕 | ||||
室外 | 13 | 灶台 | 米 | 320元/米 | 大理石灶台 | |
个 | 1000元/个 | 双口贴瓷 | ||||
个 | 750元/个 | 单口贴瓷 | ||||
个 | 750元/个 | 双口砖砌 | ||||
个 | 500元/个 | 单口砖砌 | ||||
14 | 暖气罩 | 平方米 | 80元/平方米 | 黑、白胡桃材质 | ||
15 | 院坪 | 平方米 | 45元/平方米 | 10公分以下水泥院坪 | ||
平方米 | 70元/平方米 | 10公分以上水泥院坪 | ||||
平方米 | 20元/平方米 | 砖院坪 | ||||
平方米 | 45元/平方米 | 道砖院坪 | ||||
平方米 | 60 | 地板砖 | 600*600 | |||
70 | 800*800 | |||||
80 | 1000*1000 | |||||
16 | 墙 | 平方米 | 40元/平方米 | 12砖墙 | ||
米 | 50元/米 | 花园墙(贴瓷) | ||||
30元/米 | 花园墙(不贴瓷) | |||||
平方米 | 120元/平方米 | 24砖墙 | ||||
平方米 | 145元/平方米 | 37砖墙 | ||||
立方米 | 35元/立方米 | 土筑围墙 | ||||
平方米 | 60元/平方米 | 砖土坯戴帽 | ||||
17 | 大门 | 座 | 6000元/座 | 砖墙,铁门,预制板顶,高3.2米,宽2.6米,深1.8米,外墙贴瓷砖。高于或低于标准按1300元/平方米进行修正 | ||
5000元/座 | 砖墙,铁门,预制板顶,高3.2米,宽2.6米,深1.8米,清水墙。高于或低于标准按1000元/平方米进行修正 | |||||
座 | 4500元/座 | 砖墙,铁门,松木椽顶高3.0米,宽2.6米,深1.8米,贴瓷砖,铁大门,或低于标准按960元/平方米进行修正 | ||||
室外 | 17 | 大门 | 座 | 4000元/座 | 砖墙,铁门,松木椽顶高3.0米,宽2.6米,深1.8米,不贴瓷砖,铁大门,或低于标准按850元/平方米进行修正 | |
座 | 1000元/座 | 土墙,木门,高2.6米,宽1.6米,深1.2米,木门 | ||||
座 | 1600元/座 | 三层以上砖,木门,高2.6米,宽1.6米,深1.2米,木门 | ||||
座 | 800元/座 | 有砖柱,铁大门 | ||||
其他 | 18 | 窖 | 个 | 2000元/个 | 砖混水窖 | |
个 | 300元/个 | 土窖 | ||||
个 | 700元/个 | 砖菜窖 | ||||
19 | 厕所 | 个 | 500元/个 | 化粪池 | ||
平方米 | 280元/平方米 | 四面砖墙,有顶,有门 | ||||
个 | 300元/个 | 简易棚 | ||||
20 | 地下室 | 平方米 | 260元/平方米 | 层高2.2米,24墙,预制板顶( 层高每增减0.1米,价格修正±10%) | ||
21 | 砖混棚 | 平方米 | 280元/平方米 | 三面砖墙,层高2.6米,预制板顶,少一面墙价格下调100元/平方米,层高每增减0.1米,价格按±5%进行修正 | ||
22 | 砖木棚 | 平方米 | 250元/平方米 | 三面砖墙,层高2.6米,杨木椽顶,少一面墙价格下调100元/平方米,层高每增减0.1米,价格按±5%进行修正 | ||
23 | 砖土木棚 | 平方米 | 200元/平方米 | 一面砖墙,两面土墙,层高2.6米,杨木椽顶,少一面墙价格下调50元/平方米,层高每增减0.1米,价格按±5%进行修正 | ||
24 | 石棉瓦棚 | 平方米 | 120元/平方米 | 三面砖墙,石棉瓦顶,层高2.60米,少一面墙价格下调50元/平方米,层高每增减0.1米,价格按±5%进行修正 | ||
25 | 彩钢瓦棚 | 平方米 | 180元/平方米 | 三面砖墙,彩钢瓦顶,层高2.6米,少一面墙价格下调50元/平方米,层高每增减0.1米,价格按±5%进行修正 | ||
26 | 铝合金阳光板棚 | 平方米 | 230元/平方米 | 铝合金龙骨架,顶5公分以上阳光板 | ||
其他 | 27 | 简易棚 | 平方米 | 50元/平方米 | 无墙体,钢立柱,层高2.2米 | |
28 | 井 | 米 | 100元/米 | 普通水井 | ||
米 | 350元/米 | 有机井证 | ||||
29 | 扶手 | 平方米 | 80元/平方米 | 铁材质(铁花栏参照此标准) | ||
平方米 | 200元/平方米 | 铝合金 | ||||
平方米 | 100元/平方米 | 木材质 | ||||
30 | 毛石基础 | 立方米 | 280元/立方米 | 毛石墙参照此标准 | ||
31 | 土暖 | 座 | 2500元/座 | 包括室外管道 | ||
32 | 动力电户 | 户 | 1000元/户 | 须提供电力机构备案手续 | ||
33 | 上下水管道 | 米 | 20元/米 | pvc | ||
50元/米 | 水泥管道 | |||||
34 | 地沟 | 米 | 200元/米 | 三面砖墙,预制板顶,高2米,宽0.9米,高1.8米 | ||
35 | 自来水 | 户 | 500元/户 | |||
36 | 检查井 | 个 | 500元/个 | |||
37 | 牛羊棚 | 平方米 | 100元/平方米 | 简易棚 | ||
平方米 | 260元/平方米 | 三面砖墙,木椽顶,前墙半砖墙,层高2.60米,达不到标准或层高每增减0.1米,价格按±5%进行修正 | ||||
38 | 窑 | 平方米 | 300元/平方米 | 砖箍墙,有门窗,能住人或装杂物,层高2.6米 | ||
平方米 | 200元/平方米 | 有门窗,能住人或装杂物,层高2.6米 | ||||
39 | 禽舍畜圈 | 平方米 | 80元/平方米 | 三面砖墙,高1.5米,无顶, | ||
40 | 变压器 | 个 | 6000元/个 | 须提供电力机构备案手续 | ||
41 | 墙瓷画 | 个 | 200元/个 | 宽0.5米,长1米 | ||
42 | 砖混过道 | 平方米 | 280元/平方米 | |||
43 |
机械设备 基座 |
大型 | 2000元/个 | 5平方米以上 | ||
中型 | 1000元/个 | 2平方米--5平方米 | ||||
小型 | 500元/个 | 2平方米以下 | ||||
44 | 坟 | 座 | 2000元/座 |
固原市区规划区内集体土地上树木及苗木征收补偿指导价(表三) | |||||
拆迁名称及规格 | 单位 |
补偿 标准(元) |
备注 | ||
杂树 (地径) |
5厘米以下 | 亩 | 2000 | 苗圃 | |
5—10厘米 | 棵 | 20 | |||
10—20厘米 | 棵 | 30 | |||
20—30厘米 | 棵 | 50 | |||
30厘米以上 | 棵 | 100 | |||
经果树 (地径) |
幼果树 | 苹果树、梨树等 | 棵 | 30 | |
杏树、桃树、李树等 | 棵 | 10 | |||
初果树(15厘米以下) | 苹果树、梨树等 | 棵 | 120 | ||
杏树、桃树、李树等 | 棵 | 80 | |||
盛果树(15厘米以上) | 苹果树、梨树等 | 棵 | 300 | ||
杏树、桃树、李树等 | 棵 | 200 | |||
油松 | 株高20cm以下 | 亩 | 5000 | 亩合理株数为6000株 | |
株高21cm—40cm | 亩 | 8000 | 亩合理株数为4550株。每株为1.8元 | ||
株高41cm—60cm | 亩 | 10000 | 亩合理株数为4100株。每株为2.5元 | ||
株高61cm—80cm | 亩 | 13000 | 亩合理株数为3300株。每株为4元 | ||
株高81cm—100cm | 亩 | 16000 | 亩合理株数为2750株。每株为5.8元 | ||
株高101cm—130cm | 亩 | 20000 | 亩合理株数为2200株。每株为9元 | ||
株高131cm—150cm | 亩 | 22000 | 亩合理株数为1560株。每株为14元 | ||
株高151cm—180cm | 亩 | 25000 | 亩合理株数为1250株。每株为20元 | ||
株高180cm以上 | 亩 | 30000 | 亩合理株数为860株。每株为35元 | ||
灌装小苗 | 亩 | 2000 | |||
樟子松 | 株高20cm以下 | 亩 | 9000 | 亩合理株数为6000株 | |
株高21cm—40cm | 亩 | 13000 | 亩合理株数为4550株。每株为2.8元 | ||
株高41cm—60cm | 亩 | 15000 | 亩合理株数为4100株。每株为3.8元 | ||
株高61cm—80cm | 亩 | 18000 | 亩合理株数为3300株。每株为5.5元 | ||
株高81cm—100cm | 亩 | 22000 | 亩合理株数为2750株。每株为8元 | ||
株高101cm—130cm | 亩 | 26000 | 亩合理株数为2200株。每株为12元 | ||
株高131cm—150cm | 亩 | 30000 | 亩合理株数为1560株。每株为19元 | ||
株高151cm—180cm | 亩 | 33000 | 亩合理株数为1250株。每株为26.5元 | ||
株高180cm以上 | 亩 | 36000 | 亩合理株数为860株。每株为42元 | ||
灌装小苗 | 亩 | 3000 | |||
云杉 | 株高20cm以下 | 亩 | 10000 | 亩合理株数为6000株 | |
株高21cm—40cm | 亩 | 16000 | 亩合理株数为4550株。每株为3.5元 | ||
株高41cm—60cm | 亩 | 20000 | 亩合理株数为4100株。每株为5元 | ||
株高61cm—80cm | 亩 | 22000 | 亩合理株数为3300株。每株为7元 | ||
株高81cm—100cm | 亩 | 28000 | 亩合理株数为2750株。每株为10元 | ||
株高101cm—130cm | 亩 | 30000 | 亩合理株数为2200株。每株为13.5元 | ||
株高131cm—150cm | 亩 | 33000 | 亩合理株数为1560株。每株为21元 | ||
株高151cm—180cm | 亩 | 38000 | 亩合理株数为1250株。每株为30.5元 | ||
株高180cm以上 | 亩 | 42000 | 亩合理株数为860株。每株为50元 | ||
灌装小苗 | 亩 | 3000 |