2018年全州棚户区改造工作推进时限表 | ||||
工作阶段 | 工作内容 | 完成时限 | 责任主体 | 配合单位 |
前 期 阶 段 | 完成全州2018年县市棚户区改造实施方案并报州政府 | 4月5日前 | 州住建局 | |
完成2018年县市棚户区改造实施方案审批和备案工作 | 4月20日前 | 各县市人民政府 各县市住建局、房管局 | ||
依据方案和工作时序,开展4月份督查 | 4月底前 | 州住建局 | 各县市人民政府、各县市住建局、房管局 | |
完成2018年棚户区改造项目前期手续办理工作 | 5月底前 | 各县市住建局、房管局 | 州发改委、州国土局 | |
完成审计发现问题的整改工作 | 各县市人民政府 州住建局 | 州审计局、州发改委、州国土局、各县市住建局、房管局 | ||
依据方案和工作时序,开展5月份督查 | 州住建局 | 各县市人民政府 各县市住建局、房管局 | ||
推 进 阶 段 | 2018年棚户区改造项目开工率达到70% | 6月底前 | 州、县市住建局、房管局 | 州、县发改、财政、国土 |
完成审计发现问题整改情况“回头看”工作 | 州住建局、州审计局 | 各县市人民政府 | ||
依据方案和工作时序,开展6月份督查 | 州住建局 | 各县市人民政府 各县市住建局、房管局 | ||
按照第二季度督查排名情况,通报各县市上半年棚户区改造工作情况;迎接省政府半年考核 | 州政府办公室、各县市人民政府、州住建局 | 州发改委、州财政局、州国土局、州审计局 | ||
依据方案和工作时序,开展7月份督查 | 7月底前 | 州住建局 | 各县市人民政府 各县市住建局、房管局 | |
推 进 阶 段 | 依据方案和工作时序,开展8月份督查 | 8月底前 | 州住建局 | 各县市人民政府 各县市住建局、房管局 |
依据方案和工作时序,开展9月份督查 | 9月20日前 | 州住建局 | 各县市人民政府 各县市住建局、房管局 | |
按照第三季度督查情况,通报各县市第三季度棚户区改造工作进展及排名情况 | 9月底前 | 州住建局 | ||
2018年棚户区改造项目全面开工 | 10月底前 | 州、县市住建局、房管局 | 州、县发改、财政、国土 | |
2017年结转项目主体工程竣工率达到70% | 各县市住建局、房管局 | |||
2015年以前项目全部分配完毕,住房租赁补贴发放完毕 | 各县市住建局、房管局 | |||
依据方案和工作时序,开展10月份督查 | 州住建局 | 各县市人民政府 各县市住建局、房管局 | ||
检查验收阶段 | 依据方案和工作时序,开展11月份督查 | 11月底前 | 州住建局 | 各县市人民政府 各县市住建局、房管局 |
依据方案和工作时序,开展12月份督查 | 12月20日前 | 州住建局 | 各县市人民政府 各县市住建局、房管局 | |
按照第二、三季度督查排名情况,通报各县市全年棚户区改造工作情况;迎接省政府年度考核和专项审计工作 | 11月-12月 | 州政府办公室、各县市人民政府、州住建局 | 州发改委、州财政局、州国土局、州审计局 |
2017年临潭县已开工棚户区改造项目进度通报表 | ||||||||||||
被检查县(市)盖章: 填报时间: 年 月 日 | ||||||||||||
序号 |
项目名称 |
棚户区地址 (具体到乡镇) |
改造方式(新建、改扩翻) | 任务户数 | 组织实施阶段 | 检查验收阶段 | ||||||
开工户数 | 开工率 | 已完成工程量 | 合同工期 | 施工工期 | 主体工程竣工情况 | 附属工程竣工情况 | 形象进度 | |||||
1 | 临潭县欣洮雅苑小区棚户区改造小区一期建设项目 | 临潭县城关镇东环路(第二中学东侧) | 305 | |||||||||
2 | 临潭县2017年城关棚户区改造小区二期建设项目 | 临潭县城关镇 | 1230 | |||||||||
3 | 临潭县2017年冶力关棚户区改造小区二期建设项目 | 临潭县冶力关镇 | 800 | |||||||||
4 | 临潭县2017年羊永、古战棚户区改造小区二期建设项目 | 临潭县羊永镇 | 327 | |||||||||
5 | 临潭县2017年王旗棚户区改造小区二期建设项目 | 临潭县王旗镇 | 200 | |||||||||
6 | 合计 | 2862 | ||||||||||
被检查县(市)住房保障(棚改)主管部门负责人签字: 检查组组长及组员签字: |
2018年临潭县棚户区改造项目进度通报表 | |||||||||||||
被检查县(市)盖章: 填报时间: 年 月 日 | |||||||||||||
序号 |
项目名称 |
棚户区地址 (具体到乡镇) |
改造方式(新建、改扩翻) | 改造户数 | 手续办理阶段 | 组织实施阶段 | |||||||
是否完成可研批复 | 是否完成初步设计 | 是否完成招投标手续 | 是否取得施工许可证 | 开工户数 | 开工率 | 完成工程量 | 合同工期 | 施工工期 | |||||
1 | 临潭县羊永镇那谢路片区棚户区改造建设项目 | 临潭县羊永镇 | 41 | ||||||||||
2 | 临潭县羊永镇庄子片区棚户区改造建设项目 | 临潭县羊永镇 | 82 | ||||||||||
3 | 临潭县八角镇八角片区棚户区改造建设项目 | 临潭县八角镇 | 163 | ||||||||||
4 | 临潭县2018年城关镇郊口片区棚户区改造项目 | 临潭县城关镇 | 70 | ||||||||||
5 | 临潭县2018年城关镇上河滩片区棚户区改造项目 | 临潭县城关镇 | 200 | ||||||||||
6 | 临潭县2018年城关镇下河滩片区棚户区改造项目 | 临潭县城关镇 | 80 | ||||||||||
7 | 临潭县2018年城关镇古城片区棚户区改造项目 | 临潭县城关镇 | 150 | ||||||||||
8 | 临潭县2018年城关镇范家咀片区棚户区改造项目 | 临潭县城关镇 | 250 | ||||||||||
9 | 临潭县2018年城关镇城内片区棚户区改造项目 | 临潭县城关镇 | 90 | ||||||||||
10 | 临潭县城关镇高崖片区棚户区改造二期建设项目 | 临潭县城关镇 | 350 | ||||||||||
11 | 临潭县新城镇棚户区改造二期建设项目 | 临潭县新城镇 | 197 | ||||||||||
12 | 临潭县王旗镇先锋片区棚户区改造建设项目 | 临潭县王旗镇 | 300 | ||||||||||
13 | 临潭县洮滨镇秦关片区棚户区改造建设项目 | 临潭县洮滨镇 | 152 | ||||||||||
14 | 临潭县洮滨镇新堡片区棚户区改造建设项目 | 临潭县洮滨镇 | 205 | ||||||||||
15 | 临潭县古战镇古战片区二期棚户区改造建设项目 | 临潭县古战镇 | 431 | ||||||||||
16 | 临潭县欣洮雅苑小区棚户区改造二期建设项目 | 临潭县城关镇 | 795 | ||||||||||
合计 | 3556 | ||||||||||||
被检查县(市)住房保障(棚改)主管部门负责人签字: 检查组组长及组员签字: |