当前位置:主页 > 拆迁律师 > 政策法规 > 地方政策 >
凉山州征地青苗和地上附着物补偿标准的批复
发布时间:2019-07-17

四川省人民政府关于同意凉山州征地青苗和地上附着物补偿标准的批复

(川府函[2012]96号)

凉山州人民政府:
  你州《关于修改青苗和地上附着物补偿标准的请示》(凉府〔2011〕94号)收悉。经审查,原则同意你州修订上报的征收集体土地青苗和地上附着物补偿标准。在征地补偿安置中要本着必须确保被征地农民原有生活水平不降低,长远生计有保障的原则,并根据社会、经济发展水平,及时调整不适应的补偿标准,按程序报批。规定标准外的补偿项目,各地应参照规定标准中相近情况补偿,不能参照的,参照市场价格,按实际损失合理补偿。

  附件:1.凉山州征收土地青苗补偿费标准表
  2.凉山州房屋重置价格标准表
  3.凉山州地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
  4.凉山州零星林木补偿标准表
  5.凉山州成片林木补偿标准表
四川省人民政府
二〇一二年五月十五日

序号 补偿项目 补偿标准(元)
西昌市 德昌县 会理县 会东县 宁南县 甘洛县 越西县 冕宁县 喜德县 盐源县 木里县 昭觉县 美姑县 雷波县 普格县 布拖县 金阳县
1 大春 1200 1200 1200 1200 1600 1000 800 1200 1000 1000 900 800 1000 700 1000 800 1200
2 小春(旱地) 800 800 800 800 1200 800 600 800 700 700 700 600 800 600 800 600 900
3 其他作物 700 700 700 700 700 700 500 700 700 700 700 500 700 500 700 500 700

  附件1:
  凉山州征收土地青苗补偿费标准表


  附件2:
  凉山州房屋重置价格标准表
  

序号 项 目 标 准(元/平方米)
西昌市 德昌县 会理县 会东县 宁南县 甘洛县 越西县 冕宁县 喜德县 盐源县 木里县 昭觉县 美姑县 雷波县 普格县 布拖县 金阳县
1 砖混结构 600 600 600 600 600 650 650 600 650 600 650 650 650 650 650 650 650
2 砖木结构 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
3 土木、木结构 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4 简易结构 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
 
附件3:
  凉山州地上构筑物及其他附属设施补偿标准表

序号 补偿项目 单位 补偿标准(元)
西昌市 德昌县 会理县 会东县 宁南县 甘洛县 越西县 冕宁县 喜德县 盐源县 木里县 昭觉县 美姑县 雷波县 普格县 布拖县 金阳县
1 围墙 乱石、土围墙 平方米 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
砖、石围墙 平方米 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 院坝 三合土 平方米 20 20 20 20 20 15 15 20 15 20 15 15 15 15 15 15 15
砖、石、水泥砂浆 平方米 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
石板坝 平方米 30 30 30 30 30 35 35 30 35 30 35 35 35 35 35 35 35
3 粪池 土粪池 立方米 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
水泥、三合土粪池 立方米 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
条石粪池 立方米 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
4 水井 土水井 200 200 200 200 200 300 300 200 300 200 300 300 300 300 300 300 300
条石水井 350 350 350 350 350 380 380 350 380 350 380 380 380 380 380 380 380
压水井(含机械取水) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
机井 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
5 坟墓 普通土堆坟 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
砖、石、水泥修砌 800 800 800 800 800 1000 1000 800 1000 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
砖、石、水泥修砌加有花岗石、其他材料刻成的墓碑 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1000 1200 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
6 沼气池 产气沼气 立方米 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
未产气沼气 立方米 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
7 鱼池 浆砌鱼池 立方米 70 70 70 70 70 60 60 70 60 70 60 60 60 60 60 60 60
砖石砌筑鱼池 立方米 50 50 50 50 50 40 40 50 40 50 40 40 40 40 40 40 40
土鱼池 立方米                                  
 
 

北京来硕律师事务所征地拆迁律师团-专业征地拆迁律师团队