发布时间:2019-09-05 热度:
区域范围 | 水浇地 | 旱地 | 牧草地 | 林地 |
下营村、白土庄村 | 1560 | 1084 | 165 | 按邻近地类 |
泉湾村 | 1320 | 892 | 165 | 按邻近地类 |
品种 | 胸径、生长期 | 单位 | 补偿标准 | |
常青树 | 高度1m以下 | 元/株 | 27.00 | |
高度1m -2m | 元/株 | 36.00 | ||
高度2m-3m | 元/株 | 45.00 | ||
高度3m 以上 | 元/株 | 54.00 | ||
花灌木 | 高度1m 以下 | 元/株 | 27.00 | |
高度1m-2m | 元/株 | 40.00 | ||
高度2m-3m | 元/株 | 54.00 | ||
高度3m以上 | 元/株 | 72.00 | ||
花椒树 | 树冠直径10-50cm | 元/棵 | 30.00 | |
树冠直径50-100cm | 元/棵 | 150.00 | ||
树冠直径100以上 | 元/棵 | 200.00 | ||
核桃树 | 胸径5-10cm | 元/棵 | 30.00 | |
胸径10cm-20cm | 元/棵 | 300.00 | ||
胸径20 cm-30cm | 元/棵 | 2000.00 | ||
胸径30cm-50㎝ | 元/棵 | 3000.00 | ||
胸径50cm以上 | 元/棵 | 4000.00 | ||
杂果树 | 胸径5-10cm | 元/棵 | 30.00 | |
胸径10cm-20cm | 元/棵 | 100.00 | ||
胸径20 cm-30cm | 元/棵 | 300.00 | ||
胸径30cm以上 | 元/棵 | 400.00 | ||
其他果树 | 胸径5cm以下 | 元/株 | 27.00 | |
胸径5cm-10cm | 元/株 | 31.50 | ||
胸径10 cm-20cm | 元/株 | 45.00 | ||
胸径20cm-30㎝ | 元/株 | 90.00 | ||
胸径30 cm以上 | 元/株 | 胸径每增加1㎝,补偿费增加3元 | ||
葡萄树 | 1年生 | 元/墩 | 15.00 | |
2—3年生 | 元/墩 | 40.00 | ||
4—6年生 | 元/墩 | 70.00 | ||
7年生 | 元/墩 | 100.00 |
品种 | 胸径、生长期 | 单位 | 保留标准 |
落叶乔木 | 胸径5㎝以下 | 元/株 | 8.00 |
胸径5-10㎝ | 元/株 | 15.00 | |
胸径10-15㎝ | 元/株 | 20.00 | |
胸径15-25㎝ | 元/株 | 30.00 | |
胸径25-30㎝ | 元/株 | 40.00 | |
胸径30㎝以上 | 元/株 | 60.00 | |
灌木林 | 元/亩 | 1280.00 | |
零星灌木 | 高度1m以下(含1m) | 元/丛 | 22.00 |
高度1—2m(含2m) | 元/丛 | 35.00 | |
高度2—3m(含3m) | 元/丛 | 47.00 | |
高度3m以上 | 元/丛 | 60.00 |
树种 |
苗高 (CM) |
合理育苗密度 (株/亩) |
移栽补偿标准 (元/株) |
针叶树类 | 10-30 | 10000 | 1.60 |
30-50 | 8000 | 2.40 | |
50-100 | 5000 | 6.00 | |
100-200 | 3000 | 11.00 | |
200-300 | 1000 | 36.00 | |
花灌木(丁香、刺梅、月梅、榆叶梅等) | 50以下 | 13334 | 0.80 |
50-100 | 9334 | 2.00 | |
100-200 | 8000 | 3.20 | |
200-300 | 6000 | 4.80 | |
300以上 | 5000 | 6.00 | |
树种 |
苗龄 (年) |
合理育苗密度 (株/亩) |
移栽补偿标准 (元/株) |
榆树 (落叶乔木类) |
1 | 30000 | 0.15 |
2 | 25000 | 0.30 | |
3-4 | 4000 | 3.00 | |
杏树 | 1-2 | 15000 | 1.00 |
3-4 | 4000 | 4.00 |
品种 | 每亩定植行、株距 | 合理栽植密度(株/亩) |
苹果、梨、桃、杏、李 | 5米×4米-3米×2米 | 36株-110株 |
葡萄 | 2米×(1米-0.8米) | 330株-410株 |
花椒树 | 5米×3米-6米×4米 | 27株-45株 |
核桃 | 4米×4米-3米×4米 | 41株-55株 |
品种 |
合理育苗密度 (万株/亩) |
价格(元/株) |
葡萄 | 0.8 | 2.00 |
花椒 | 2.5 | 0.2(1年生) |
1.5 | 0.8(2年生) | |
1 | 1.5(3年生) | |
苹果、梨、桃、杏、李 | 3 | 0.50(砧木苗) |
0.8 | 2.00(成品苗) | |
核桃 | 0.2 | 8.00(1年生) |
0.14 | 12.00(2年生) | |
0.02 | 56.00(3年以上生) |