发布时间:2019-08-29 热度:
区域编码 | 分区域年产值标准 | 区域范围 | 土地补偿倍数 | 土地补偿费 | 安置补助倍数 | 安置补助费 | 综合补偿倍数 | 征地补偿费用 | |||
琼山区 | 龙华区 | 秀英区 | 美兰区 | ||||||||
1 | 5161 | 府城街道办、国兴街道办事处 | 城西镇、滨海街道办事处、金贸街道办事处、大同街道办事处、海垦街道办事处、金宇街道办事处、中山街道办事处 | 海秀镇、长流镇、西秀镇、海秀街道办事处、秀英街道办事处 | 灵山镇、白龙街道办事处、白沙街道办事处、海府街道办事处、海甸街道办事处、蓝天街道办事处、人民路街道办事处、新埠街道办事处、博爱街道办事处、和平南街道办事处 | 10 | 51610 | 16 | 82576 | 26 | 134186 |
2 | 4874 | 云龙镇、龙塘镇 | 龙桥镇、龙泉镇 | 石山镇、永兴镇 | 演丰镇 | 10 | 48740 | 14 | 68236 | 24 | 116976 |
3 | 4304 | 红旗镇 | 新坡镇、遵谭镇 | 东山镇 | 三江镇、大致坡镇 | 10 | 43040 | 14 | 60256 | 24 | 103296 |
4 | 4149 | 旧州镇、甲子镇、三门坡镇、大坡镇 | 10 | 41490 | 12 | 49788 | 22 | 91278 | |||
全市 | 4261 |
区域 编码 |
分区域年产值标准 | 区域范围 | 土地补偿倍数 | 土地补偿费 | 安置补助倍数 | 安置补助费 |
综合补 偿倍数 |
征地补偿费用 |
1 | 5600 |
海棠区、吉阳区、 天涯区、崖州区 |
10 | 56000 | 16 | 89600 | 26 | 145600 |
区域 编码 |
分区域年产值标准 | 区域范围 | 土地补偿倍数 | 土地补偿费 | 安置补助倍数 | 安置补助费 | 综合补偿倍数 | 征地补偿费用 |
1 | 3623 | 那大镇 | 10 | 36230 | 13 | 47099 | 23 | 83329 |
2 | 3498 | 东成镇、白马井镇、兰洋镇、新州镇、和庆镇、南丰镇、中和镇、王五镇、排浦镇、三都镇、木棠镇、光村镇、峨蔓镇 | 10 | 34980 | 11 | 38478 | 21 | 73458 |
3 | 3091 | 海头镇、大成镇、雅星镇 | 10 | 30910 | 11 | 34001 | 21 | 64911 |
全市 | 3522 |
区域 编码 |
分区域年产值标准 | 区域范围 | 土地补偿倍数 | 土地补偿费 | 安置补助倍数 | 安置补助费 |
综合补 偿倍数 |
征地补偿费用 |
1 | 4716 | 嘉积镇、博鳌镇、中原镇、潭门镇 | 10 | 47160 | 13 | 61308 | 23 | 108468 |
2 | 4461 | 万泉镇、大路镇、塔洋镇、长坡镇 | 10 | 44610 | 11 | 49071 | 21 | 93681 |
3 | 4212 | 石壁镇、龙江镇、会山镇、阳江镇 | 10 | 42120 | 11 | 46332 | 21 | 88452 |
全市 | 4092 |
区域 编码 |
分区域年产值标准 | 区域范围 | 土地补偿倍数 | 土地补偿费 | 安置补助倍数 | 安置补助费 | 综合补偿倍数 | 征地补偿费用 |
1 | 4589 | 文城镇 | 10 | 45890 | 13 | 59657 | 23 | 105547 |
2 | 4146 |
蓬莱镇、重兴镇、 会文镇、东郊镇、 龙楼镇、铺前镇、 锦山镇、翁田镇、 昌洒镇、冯坡镇、 东阁镇、文教镇、 抱罗镇、公坡镇、 东路镇、潭牛镇 |
10 | 41460 | 11 | 45606 | 21 | 87066 |
全市 | 4209 |
区域 编码 |
分区域年产值标准 | 区域范围 | 土地补偿倍数 | 土地补偿费 | 安置补助倍数 | 安置补助费 | 综合补偿倍数 | 征地补偿费用 |
1 | 4512 | 万城镇 | 10 | 45120 | 13 | 58656 | 23 | 103776 |
2 | 4420 |
龙滚镇、山根镇、 和乐镇、后安镇、 大茂镇、长丰镇、 东澳镇、礼纪镇、 兴隆华侨旅游经济区 |
10 | 44200 | 12 | 53040 | 22 | 97240 |
3 | 4284 |
北大镇、三更罗镇、 南桥镇 |
10 | 42840 | 11 | 47124 | 21 | 89964 |
全市 | 4014 |
区域 编码 |
分区域年产值标准 | 区域范围 | 土地补偿倍数 | 土地补偿费 | 安置补助倍数 | 安置补助费 |
综合补 偿倍数 |
征地补偿费用 |
1 | 3590 | 八所镇 | 10 | 35900 | 13 | 46670 | 23 | 82570 |
2 | 3309 | 板桥镇、感城镇、新龙镇、三家镇、四更镇、大田镇 | 10 | 33090 | 11 | 36399 | 21 | 69489 |
3 | 3203 | 东河镇、天安乡、江边乡 | 10 | 32030 | 11 | 35233 | 21 | 67263 |
全市 | 3381 |
区域 编码 |
分区域年产值标准 | 区域范围 | 土地补偿倍数 | 土地补偿费 | 安置补助倍数 | 安置补助费 | 综合补偿倍数 | 征地补偿费用 |
1 | 2737 | 通什镇 | 10 | 27370 | 13 | 35581 | 23 | 62951 |
2 | 2441 | 南圣镇、毛阳镇、番阳镇、畅好乡、毛道乡 | 10 | 24410 | 11 | 26851 | 21 | 51261 |
3 | 2325 | 水满乡 | 10 | 23250 | 11 | 25575 | 21 | 48825 |
全市 | 2612 |
区域 编码 |
分区域年产值标准 | 区域范围 | 土地补偿倍数 | 土地补偿费 | 安置补助倍数 | 安置补助费 | 综合补偿倍数 | 征地补偿费用 |
1 | 3734 | 定城镇 | 10 | 37340 | 13 | 48542 | 23 | 85882 |
2 | 3698 | 龙门镇、黄竹镇、雷鸣镇、龙湖镇 | 10 | 36980 | 12 | 44376 | 22 | 81356 |
3 | 3613 | 新竹镇、龙河镇、翰林镇、岭口镇、富文镇 | 10 | 36130 | 11 | 39743 | 21 | 75873 |
全县 | 3815 |
区域 编码 |
分区域年产值标准 | 区域范围 | 土地补偿倍数 | 土地补偿费 |
安置补 助倍数 |
安置补助费 |
综合补 偿倍数 |
征地补偿费用 |
1 | 2989 | 屯城镇 | 10 | 29890 | 13 | 38857 | 23 | 68747 |
2 | 2958 | 枫木镇、南吕镇、乌坡镇、南坤镇、西昌镇、坡心镇、新兴镇 | 10 | 29580 | 11 | 32538 | 21 | 62118 |
全县 | 2898 |
区域 编码 |
分区域年产值标准 | 区域范围 | 土地补偿倍数 | 土地补偿费 | 安置补助倍数 | 安置补助费 | 综合补偿倍数 | 征地补偿费用 |
1 | 3627 | 金江镇、老城镇 | 10 | 36270 | 13 | 47151 | 23 | 83421 |
2 | 3600 | 桥头镇、福山镇、大丰镇 | 10 | 36000 | 11 | 39600 | 21 | 75600 |
3 | 3542 | 瑞溪镇、永发镇、中兴镇、加乐镇、文儒镇、仁兴镇 | 10 | 35420 | 11 | 38962 | 21 | 74382 |
全县 | 3546 |
区域 编码 |
分区域年产值标准 | 区域范围 | 土地补偿倍数 | 土地补偿费 | 安置补助倍数 | 安置补助费 | 综合补偿倍数 | 征地补偿费用 |
1 | 3486 | 临城镇 | 10 | 34860 | 13 | 45318 | 23 | 80178 |
2 | 3433 | 新盈镇、调楼镇、东英镇、博厚镇 | 10 | 34330 | 11 | 37763 | 21 | 72093 |
3 | 3125 | 波莲镇、南宝镇、和舍镇、加来农场、多文镇、皇桐镇 | 10 | 31250 | 11 | 34375 | 21 | 65625 |
全县 | 3370 |
区片 编码 |
分区域年产值标准 | 区片范围 | 土地补偿倍数 | 土地补偿费 | 安置补助倍数 | 安置补助费 | 综合补偿倍数 | 征地补偿费用 |
1 | 3502 | 石碌镇、叉河镇、海尾镇、昌化镇 | 10 | 35020 | 13 | 45526 | 23 | 80546 |
2 | 3223 | 十月田镇、乌烈镇 | 10 | 32230 | 11 | 35453 | 21 | 67683 |
3 | 2959 | 王下乡、七叉镇 | 10 | 29590 | 11 | 32549 | 21 | 62139 |
全县 | 2868 |
区域 编码 |
分区域年产值标准 | 区域范围 | 土地补偿倍数 | 土地补偿费 | 安置补助倍数 | 安置补助费 | 综合补偿倍数 | 征地补偿费用 |
1 | 3298 |
抱由镇、尖峰镇、 佛罗镇、莺歌海镇、 黄流镇、九所镇、 利国镇 |
10 | 32980 | 13 | 42874 | 23 | 75854 |
2 | 3287 | 千家镇、志仲镇、万冲镇、大安镇 | 10 | 32870 | 11 | 36157 | 21 | 69027 |
全县 | 3223 |
区域 编码 |
分区域年产值标准 | 区域范围 | 土地补偿倍数 | 土地补偿费 | 安置补助倍数 | 安置补助费 | 综合补偿倍数 | 征地补偿费用 |
1 | 4502 | 椰林镇、英州镇、新村镇、黎安镇、三才镇、光坡镇 | 10 | 45020 | 13 | 58526 | 23 | 103546 |
2 | 4413 | 隆广镇、文罗镇、提蒙乡 | 10 | 44130 | 11 | 48543 | 21 | 92673 |
3 | 4045 | 本号镇、群英乡 | 10 | 40450 | 11 | 44495 | 21 | 84945 |
全县 | 4184 |
区域 编码 |
分区域年产值标准 | 区域范围 | 土地补偿倍数 | 土地补偿费 | 安置补助倍数 | 安置补助费 | 综合补偿倍数 | 征地补偿费用 |
1 | 2645 | 牙叉镇 | 10 | 26450 | 13 | 34385 | 23 | 60835 |
2 | 2349 | 七坊镇、邦溪镇、荣邦乡、打安镇、阜龙乡 | 10 | 23490 | 11 | 25839 | 21 | 49329 |
3 | 2017 | 细水乡、元门乡、南开乡、青松乡、金波乡 | 10 | 20170 | 11 | 22187 | 21 | 42357 |
全县 | 2118 |
区域 编码 |
分区域年产值标准 | 区域范围 | 土地补偿倍数 | 土地补偿费 |
安置补 助倍数 |
安置补助费 | 综合补偿倍数 | 征地补偿费用 |
1 | 3158 | 保城镇、什玲镇、三道镇 | 10 | 31580 | 13 | 41054 | 23 | 72634 |
2 | 3113 | 毛感乡、响水镇、新政镇 | 10 | 31130 | 11 | 34243 | 21 | 65373 |
3 | 3072 | 加茂镇、六弓乡、南林乡 | 10 | 30720 | 11 | 33792 | 21 | 64512 |
全县 | 3105 |
区域 编码 |
分区域年产值标准 | 区域范围 | 土地补偿倍数 | 土地补偿费 | 安置补助倍数 | 安置补助费 | 综合补偿倍数 | 征地补偿费用 |
1 | 2697 | 营根镇 | 10 | 26970 | 13 | 35061 | 23 | 62031 |
2 | 2579 |
湾岭镇、黎母山镇、 中平镇、和平镇 |
10 | 25790 | 11 | 28369 | 21 | 54159 |
3 | 2259 |
长征镇、吊罗山乡、 上安乡、红毛镇、什运乡 |
10 | 22590 | 11 | 24849 | 21 | 47439 |
全县 | 2609 |
作物种类 | 名称 | 补偿价格(元/亩) | |
谷物 | 水稻 | 1663 | |
玉米 | 1547 | ||
薯类 | 番薯 | 1524 | |
木薯 | 1809 | ||
油料类 | 花生 | 1971 | |
豆类 | 豆类 | 1865 | |
甘蔗 | 糖蔗 | 2918 | |
果蔗 | 3829 | ||
瓜菜类 | 蔬菜 | 3507 | |
瓜类 | 4300 | ||
果椒类 | 5703 | ||
名称 |
生长 阶段 |
规格特征 | 亩合理株数 | 补偿价格(元/株) |
椰 子 树 |
丰果期 | 种植8年以上,丰果。 | 22 | 571 |
成果期 | 种植6-8年,成果。 | 443 | ||
近果期 | 种植3-6年,未成果,起杆。 | 291 | ||
生长期 | 起牛叶未起杆。 | 161 | ||
幼苗期 | 幼苗,高1米以下。 | 20 | ||
荔 枝 |
丰果期 |
实生:种植8年以上,胸径大于12厘米,成果; 嫁接:嫁接5年以上,胸径大于8厘米,成果。 |
60 | 445 |
成果期 |
实生:种植5-8年,胸径8-12厘米,成果; 嫁接:嫁接3-5年,胸径6-8厘米,成果。 |
352 | ||
近果期 |
实生:种植3-5年,胸径6-8厘米,未成果; 嫁接:嫁接2-3年,胸径5-6厘米,未成果。 |
162 | ||
生长期 |
实生:种植1-3年,胸径3-6厘米,未成果; 嫁接:嫁接1-2年,胸径3-5厘米,未成果。 |
84 | ||
幼苗期 |
实生:种植1年以下,高0.6米以下,幼苗; 嫁接:嫁接1年以下。 |
16 | ||
芒 果 |
丰果期 | 种植8年以上,胸径大于12厘米,成果。 | 60 | 454 |
成果期 | 种植5-8年,胸径8-12厘米,成果。 | 330 | ||
近果期 | 种植3-5年,胸径4-8厘米,未成果。 | 161 | ||
生长期 | 种植1-3年,高0.6米以上,胸径小于4厘米,未成果。 | 84 | ||
幼苗期 | 种植1年以下,高0.6米以下,幼苗。 | 15 | ||
龙 眼 |
丰果期 |
实生:种植8年以上,胸径大于12厘米,成果; 嫁接:嫁接5年以上,胸径大于8厘米,成果。 |
60 | 497 |
成果期 |
实生:种植5-8年,胸径8-12厘米,成果; 嫁接:嫁接3-5年,胸径6-8厘米,成果。 |
402 | ||
近果期 |
实生:种植3-5年,胸径6-8厘米,未成果; 嫁接:嫁接2-3年,胸径5-6厘米,未成果。 |
157 | ||
生长期 |
实生:种植1-3年,胸径3-6厘米,未成果; 嫁接:嫁接1-2年,胸径3-5厘米,未成果。 |
80 | ||
幼苗期 |
实生:种植1年以下,高0.6米以下,幼苗; 嫁接:嫁接1年以下。 |
21 | ||
菠 萝 蜜 |
丰果期 | 种植8年以上,胸径20厘米以上,成果。 | 42 | 380 |
成果期 | 种植5-8年,胸径10-20厘米,成果。 | 287 | ||
生长期 | 种植2-5年,胸径5-10厘米,未成果。 | 136 | ||
幼苗期 | 种植1年以下,高0.6米以下,幼苗。 | 27 | ||
杨 桃 |
成果期 | 种植3年以上,成果。 | 42 | 273 |
生长期 | 种植1-3年,高0.4米以上,未成果。 | 116 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.4米以下。 | 21 | ||
莲 雾 |
成果期 | 种植3年以上,成果。 | 42 | 310 |
生长期 | 种植1-3年,高0.4米以上,未成果。 | 125 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.4米以下。 | 18 | ||
番 石 榴 |
丰果期 | 成果,种植3年以上,株高2米以上。 | 70 | 160 |
成果期 | 种植2-3年,成果。 | 104 | ||
生长期 | 未成果,高0.6米以上。 | 46 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.6米以下。 | 12 | ||
黄 皮 |
成果期 | 种植3年以上,成果。 | 42 | 214 |
生长期 | 种植1-3年,高0.4米以上,未成果。 | 110 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.4米以下。 | 10 | ||
蜜 枣 |
成果期 | 种植2年以上,树冠2米以上,成果。 | 70 | 181 |
生长期 | 高0.4米以上,未成果。 | 81 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.4米以下。 | 11 | ||
槟 榔 |
丰果期 | 种植8年以上,高2.5米以上。 | 110 | 304 |
成果期 | 种植5-8年,高1.5-2.5,成果。 | 266 | ||
近果期 | 种植3-5年,高1-1.5米,未成果。 | 143 | ||
生长期 | 种植1-3年,高1米以下,未成果。 | 77 | ||
幼苗期 | 高0.3米以下,幼苗。 | 14 | ||
香 蕉 |
成果期 | 成果。 | 150 | 75 |
生长期 | 未成果,高0.6米以上。 | 32 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.6米以下。 | 10 | ||
木瓜 | 成果期 | 成果。 | 160 | 87 |
生长期 | 未成果,高0.6米以上。 | 39 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.6米以下。 | 8 | ||
红 毛 丹 |
成果期 | 种植3年以上,成果。 | 30 | 231 |
生长期 | 种植1-3年,高0.5米以上,未成果。 | 85 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.5米以下。 | 13 | ||
菠 萝 |
成果期 | 成果。 | 3000 | 4 |
生长期 | 未成果,高0.4米以上。 | 2 | ||
幼苗期 | 幼苗,5个月以下,高0.4米以下。 | 1 | ||
咖 啡 |
成果期 | 种植3年以上,成果,高1.5米以上。 | 110 | 75 |
生长期 | 种植1-3年,高0.6米以上,未成果。 | 24 | ||
幼苗期 | 种植1年以下,高0.6米以下。 | 11 | ||
胡 椒 |
丰果期 | 种植5年以上,成果,冠径130-180厘米;株高2.3-2.7米。 | 140 | 296 |
成果期 | 种植3-5年,成果,冠径90-130厘米以上;株高1.8-2.3米。 | 246 | ||
近果期 | 种植1-3年,未成果,冠径50-90厘米;株高1.4-1.8米。 | 134 | ||
生长期 | 高0.5米以上。 | 59 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.5米以下。 | 17 | ||
腰 果 |
成果期 | 种植3年以上,成果。 | 12 | 238 |
生长期 | 高0.6米以上,未成果。 | 100 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.6米以下。 | 14 | ||
番 荔 枝 |
成果期 | 种植3年以上,成果。 | 70 | 236 |
生长期 | 种植1-3年,高0.5米以上,未成果。 | 124 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.5米以下。 | 18 | ||
青 枣 |
丰果期 | 种植3年以上。 | 100 | 143 |
成果期 | 种植1-3年。 | 73 | ||
幼苗期 | 种植1年以下。 | 19 | ||
益 智 |
成果期 | 高1.0米以上,成果。 | 200 (丛) | 42 |
生长期 | 高0.4-1.0米,未成果。 | 18 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.4米以下。 | 9 | ||
砂 仁 |
成果期 | 种植2年以上,成果。 | 1000 | 4483元/亩 |
生长期 | 种植1-2年,高0.6米以上,未成果。 | 921元/亩 | ||
幼苗期 | 种植1年以下,高0.6米以下。 | 674元/亩 | ||
油 棕 |
成果期 | 种植3年以上,成果。 | 18 | 278 |
生长期 | 种植1-3年,高1米以上,未成果。 | 111 | ||
幼苗期 | 幼苗,高1米以下。 | 27 | ||
火 龙 果 |
丰果期 | 种植3年以上,成果。 | 70 | 97 |
成果期 | 种植1-3年,成果。 | 63 | ||
幼苗期 | 1年以下,未成果。 | 27 | ||
人 心 果 |
丰果期 | 种植6年以上,胸径大于12厘米,成果。 | 42 | 328 |
成果期 | 种植3-6年,成果。 | 230 | ||
生长期 | 种植1-3年,高0.5米以上,未成果。 | 101 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.5米以下。 | 32 | ||
石 榴 |
成果期 | 种植3年以上,高1.6米以上,成果。 | 70 | 166 |
生长期 | 种植1-3年,高0.4-1.6米,未成果。 | 81 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.4米以下。 | 20 | ||
油 茶 |
成果期 | 种植3-5年,冠径大于5厘米,成果。 | 50 | 300 |
生长期 | 种植1-3年,高0.5米以上,未成果。 | 129 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.5米以下。 | 13 | ||
剑麻 | 成材期 | 高1-1.5米。 | 350 | 14 |
幼苗期 | 高1米以下。 | 6 | ||
橡 胶 树 |
丰产期 | 种植8年以上,胸径大于20厘米,开割。 | 40 | 450 |
初产期 | 种植6-8年,胸径15-20厘米,开割。 | 324 | ||
生长期 | 种植3-6年,胸径7厘米,未开割。 | 133 | ||
幼苗期 | 幼苗,高小于1米,幼苗。 | 42 | ||
橙 树 |
丰产期 | 种植6年以上,胸径大于12厘米,成果。 | 60 | 317 |
初产期 | 种植3-6年,胸径大于8-12厘米,成果。 | 183 | ||
生长期 | 种植1-3年,高0.6米以上,胸径小于4厘米,未成果。 | 78 | ||
幼苗期 | 种植1年以下,高0.6米以下,幼苗。 | 16 |
名称 |
生长 阶段 |
规格特征 |
亩合理 株数 |
补偿价格 (元/株) |
木 麻 黄 |
成材期 | 胸径10厘米以上 | 167 | 46 |
生长期 | 胸径3-10厘米 | 22 | ||
幼苗期 | 胸径3厘米以下 | 10 | ||
桉 树 |
成材期 | 胸径10厘米以上 | 167 | 43 |
生长期 | 胸径3-10厘米 | 26 | ||
幼苗期 | 胸径3厘米以下 | 9 | ||
相 思 |
成材期 | 胸径10厘米以上 | 167 | 49 |
生长期 | 胸径3-10厘米 | 18 | ||
幼苗期 | 胸径3厘米以下 | 9 | ||
苦 楝 |
成材期 | 胸径20厘米以上 | 120 | 70 |
生长期 | 胸径10-20厘米 | 36 | ||
幼苗期 | 胸径10厘米以下 | 14 | ||
竹 林 |
大 | 丛径1米以上 | 50 | 169 |
中 | 丛径0.5-1.0米 | 117 | ||
丛径0.2-0.5米 | 56 | |||
小 | 丛径0.2米以下 | 24 | ||
松 树 |
成材期 | 胸径15厘米以上 | 120 | 99 |
生长期 | 胸径3-15厘米 | 43 | ||
幼苗期 | 胸径3厘米以下 | 14 |
名称 | 生长阶段 | 规格特征 | 亩合理株数 |
补偿价格 (元/株) |
花卉苗圃盆(袋)栽迁移类 | — | 2300元/亩 | ||
花卉苗圃(育苗)迁移类 | — | 2800元/亩 | ||
花卉切叶或切枝迁移类 | 切割期 | — | 8300元/亩 | |
生长期 | 5300元/亩 | |||
初种期 | 3000元/亩 | |||
景观竹丛迁移类 | 丛径110厘米以上 | — | 300元/丛 | |
丛径90-110厘米 | 232元/丛 | |||
丛径70-90厘米 | 172元/丛 | |||
丛径50-70厘米 | 122元/丛 | |||
丛径40-50厘米 | 82元/丛 | |||
丛径30-40厘米 | 67元/丛 | |||
丛径20-30厘米 | 52元/丛 | |||
丛径10-20厘米 | 32元/丛 | |||
丛径5-10厘米 | 22元/丛 | |||
丛径5厘米以下 | 10元/丛 | |||
三角梅 | 丛径9米以上 | — | 350 | |
丛径6-9米 | 250 | |||
丛径3-6米 | 120 | |||
丛径1-3米 | 45 | |||
丛径1米以下 | 15 | |||
旅人蕉 | 种植5年以上 | — | 200 | |
种植2-5年 | 100 | |||
种植2年以下 | 50 | |||
鸡蛋花树 | 成材期 | 种植10年以上 | — | 700 |
成长期 | 种植5-10年 | 450 | ||
种植2-5年 | 220 | |||
种植期 | 种植2年以下 | 110 | ||
散尾葵 | 种植5年以上 | — | 120元/丛 | |
种植2-5年 | 70元/丛 | |||
种植2年以下 | 25元/丛 | |||
名称 | 生长阶段 | 规格特征 | 亩合理株数 |
补偿价格 (元/株) |
九里香 | 成材期 | 种植10年以上,树高2.0米以上 | — | 120 |
成长期 | 种植5-10年,树高1.5-2.0米 | 60 | ||
种植2-5年,树高1.0-1.5米 | 25 | |||
幼苗期 | 种植1-2年,树高0.6-1.0米 | 8 | ||
种植1年以下,树高0.6米以下 | 2 | |||
苏铁树 | 成材期 | 种植5年以上 | — | 350 |
成长期 | 种植2-5年 | 200 | ||
种植期 | 种植2年以下 | 80 | ||
重阳树 | 成材期 | 胸径50厘米以上 | — | 650 |
胸径40-50厘米 | 450 | |||
胸径30-40厘米 | 250 | |||
成长期 | 胸径20-30厘米 | 180 | ||
胸径10-20厘米 | 100 | |||
胸径5-10厘米 | 50 | |||
幼苗期 | 胸径2-5厘米以下 | 20 | ||
胸径2厘米以下 | 10 | |||
棕榈树 | 成材期 | 胸径60厘米以上 | — | 1100 |
胸径50-60厘米 | 850 | |||
胸径40-50厘米 | 650 | |||
成长期 | 胸径30-40厘米 | 480 | ||
胸径20-30厘米 | 300 | |||
胸径10-20厘米 | 110 | |||
幼苗期 | 胸径5-10厘米 | 45 | ||
胸径5厘米以下 | 10 | |||
凤凰树(凤凰木) | 成材期 | 胸径60厘米以上 | — | 1000 |
胸径50-60厘米 | 600 | |||
胸径40-50厘米 | 450 | |||
成长期 | 胸径30-40厘米 | 250 | ||
胸径20-30厘米 | 100 | |||
胸径10-20厘米 | 35 | |||
幼苗期 | 胸径3-10厘米 | 20 | ||
胸径3厘米以下 | 10 | |||
名称 | 生长阶段 | 规格特征 | 亩合理株数 |
补偿价格 (元/株) |
枇杷树(大叶榄仁) | 成材期 | 胸径80厘米以上 | — | 2300 |
胸径60-80厘米 | 1700 | |||
胸径40-60厘米 | 1100 | |||
成长期 | 胸径30-40厘米 | 650 | ||
胸径20-30厘米 | 400 | |||
胸径10-20厘米 | 220 | |||
幼苗期 | 胸径5-10厘米 | 60 | ||
胸径3-5厘米 | 30 | |||
胸径3厘米以下 | 10 | |||
罗汉松树 | 成材期 | 胸径40厘米以上 | — | 500 |
胸径30-40厘米 | 400 | |||
成长期 | 胸径20-30厘米 | 280 | ||
胸径15-20厘米 | 170 | |||
胸径10-15厘米 | 110 | |||
幼苗期 | 胸径5-10厘米 | 60 | ||
胸径2-5厘米 | 25 | |||
胸径2厘米以下 | 10 | |||
木棉树 | 成材期 | 胸径20厘米以上 | — | 150 |
成长期 | 胸径10-20厘米 | 80 | ||
胸径5-10厘米 | 30 | |||
幼苗期 | 胸径5厘米以下 | 12 | ||
印度紫檀 | 成材期 | 胸径30厘米以上 | — | 180 |
成长期 | 胸径10-30厘米 | 80 | ||
幼苗期 | 胸径10厘米以下 | 12 |