发布时间:2019-07-17 热度:
泸州市征收土地青苗补偿费标准 | |||
序号 | 补偿项目 | 补偿标准(元/亩/年) | |
1 | 青苗费 | 不分大春、小春、菜地,征地时根据征收耕地面积,按征地统一年产值给予补偿 | |
备注:不分大春、小春、菜地,征地时根据征收耕地面积,按征地统一年 产值给予1年的青苗补偿。 |
序号 | 补偿项目 | 等级 |
补偿标准 (元/平方米) |
备 注 |
1 | 钢结构(不含彩钢棚) | / | 450 | 主要承重构件全部采用钢材制作,屋面采用彩钢板,外围护墙及内隔墙采用轻质块材、板材,层高4米 |
2 | 钢混结构(框架结构) | 甲 | 1050 | 受力构件是钢筋混泥土梁和柱,墙体为填充墙,层高3.5米及以上,墙厚24厘米 |
乙 | 950 | 受力构件是钢筋混泥土梁和柱,墙体为填充墙,层高3.2米及以上,墙厚18厘米 | ||
丙 | 800 | 受力构件是钢筋混凝泥土梁和柱,墙体为填充墙,层高3米及以上,墙厚18厘米 | ||
3 | 砖混结构 | 甲 | 900 | 以砖墙为承重墙、或者梁是用木材建造、柱是用钢筋混泥土建造,层高3米及以上,墙厚24厘米,成色七成以上 |
乙 | 800 | 以砖墙为承重墙、或者梁是用木材建造、柱是用钢筋混泥土建造,层高2.8—3米,墙厚18厘米,成色四至七成以上 | ||
丙 | 700 | 以砖墙为承重墙、或者梁是用木材建造、柱是用钢筋混泥土建造,层高层色低于甲、乙标准,墙厚18厘米 | ||
4 | 砖木结构(砖瓦结构、砖石、条石、穿逗木) | 甲 | 600 | 地面:混凝土地面或木楞木楼板地面、木板厚2.5cm宽3cm,墙面:四周隔墙12cm或套有砖柱,墙面单面(间有双面)抹灰,层高:2.8米及以上,竹木质白灰望板高压木竹望板、门窗;单层镶板门,单玻或一玻一沙;屋面:一搭四青瓦屋面 |
乙 | 500 | 地面:三合土及砖石地面或檀木地面、木板厚2cm、宽10cm;墙面:砖厚12cm或套有砖柱、清水墙,砖柱双竹编墙;层高:2.2—2.8米 | ||
丙 | 450 | 地面:三合土及砖石地面或檀木地面;墙面:外墙厚12cm清水墙/砖柱单竹编墙(间有双面墙)、层高:2.0—2.2米,门窗:木板门、木框、竹、木压板门、木格窗;屋面:青瓦屋子面 | ||
5 | 土木结构(土瓦结构) | 甲 | 400 | 层高:2.8米及以上:三合土地面,竹木望板,内外墙抹灰 |
乙 | 350 | 层高:2.2—2.8米; | ||
丙 | 300 | 层高:2.0米以上 | ||
6 | 简易结构(偏房、简易房、临时建筑) | / | 80 | 房屋共壁一方,层高2米以上,土墙木窗、木板门完整,房顶一般青瓦 |
序 号 | 补偿项目 | 单 位 | 补偿标准(元) | 备 注 | |
1 | 围墙 | 乱石、土围墙 | 立方米 | 50 | 限于宅基地周围 |
砖、石围墙 | 立方米 | 150 | 限于宅基地周围 | ||
2 | 院坝(晒坝) | 三合土晒坝 | 平方米 | 35 | |
砖、石、水泥砂浆 | 平方米 | 40 | 达到6cm厚度 | ||
土晒坝 | 平方米 | 10 | |||
石板坝 | 平方米 | 50 | 不含天然石坝 | ||
3 | 堡坎 | 条石、砣石堡坎 | 立方米 | 200 | |
砼 | 立方米 | 250 | |||
其他(乱石堡坎) | 立方米 | 100 | 土堡坎不予补偿 | ||
砖 | 立方米 | 250 | |||
4 | 粪池 | 土粪池 | 立方米 | 15 | |
水泥、三合土粪池 | 立方米 | 40 | |||
条石粪池 | 立方米 | 80 | |||
5 | 水池 | 造型水池 | 立方米 | 100 | |
6 | 水井 | 土水井 | 口 | 100 | |
条石水井 | 口 | 700 | 深5米以内 | ||
条石水井 | 口 | 1200 | 深5米以上 | ||
压水井(含机械取水) | 口 | 1200 | |||
7 | 坟墓 | 普通土堆坟 | 座 | 1000 | |
砖、石、水泥修砌 | 座 | 1500 | |||
8 | 沼气池 | 产气沼气 | 口 | 2500 | |
未产气沼气 | 口 | 1500 | |||
9 | 砖、石、混凝土柜(缸) | 立方米 | 150 | ||
10 | 窑(砖瓦窑) | 座 | 2000 | 废弃砖瓦窑,单位为口 | |
11 | 花台 | 立方米 | 30 | ||
12 | 石桌 | 张 | 150 | ||
13 | 电表(安装电) | 户 | 1200 | ||
14 | 自来水 | 户 | 1000 | ||
15 | 电话 | 部 | 100 | ||
16 | 空调 | 个 | 400 | ||
17 | 照明杆线 | 根 | 300 | ||
18 | 石板路 | 平方米 | 50 | ||
19 | 水泥路 | 平方米 | 60 | 达到10cm厚度 | |
20 | 预制板路 | 平方米 | 20 | ||
21 | 水泥公路 | 平方米 | 100 | 达到20cm厚度 | |
22 | 泥结石公路 | 平方米 | 35 | ||
23 | 菜窖池 | 个 | 100 | ||
24 | 卫星接收器 | 口 | 350 | ||
25 | 自来水、电、气 | 户 | 室外部分费用安装凭据支付 | ||
26 | 鱼苗补助 | 元/亩 | 2000 | ||
备注:对上述规定标准以外的补偿项目,参照规定标准中相近情况补偿;不能参照的,参照市场价格,按照实际损失合理补偿。 |
序号 | 补偿项目 | 单 位 | 补偿标准(元) | 备 注 | ||||||
名 称 | 生长期 | 说 明 | ||||||||
1 | 水果类 | 荔枝、桂圆 | 产果期 | 初果 | 挂果3—9年 | 亩 | 9000 | 合理种植20株 | ||
盛果 | 挂果10年以上 | 亩 | 16000 | |||||||
资源大树 | 亩 | 30000 | ||||||||
幼苗 | 定值3年以内 | 亩 | 3500 | |||||||
幼树 | 定值3年以上 | 亩 | 3500 | |||||||
2 | 桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣等其他果树类 | 产果期 | 初果 | 挂果3—11年 | 亩 | 7000 | 合理种植40株 | |||
盛果 | 挂果12年以上 | 亩 | 9000 | |||||||
衰果 | 亩 | 5000 | ||||||||
幼苗 | 离地面高度一米以下 | 亩 | 3000 | |||||||
幼树 | 离地面高度一米以上未产果 | 亩 | 4000 | |||||||
3 | 干果类 |
板栗、核桃、坚果、 花椒等干果类 |
产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 亩 | 7000 | 合理种植40株 | ||
盛果 | 挂果10年以上 | 亩 | 9000 | |||||||
衰果 | 亩 | 4500 | ||||||||
定植未产果 | 定植3年以上 | 亩 | 5000 | |||||||
定植嫁接幼树 | 定植3年以内 | 亩 | 4500 | |||||||
4 | 林木 | 乔木类(用材林) | 幼林 | 10年以下 | 亩 | 4500 | ||||
中林 | 10-20年 | 亩 | 3500 | |||||||
成熟林 | 20年以上 | 亩 | 3000 | |||||||
灌木类(薪炭林) | 幼林 | 10年以下 | 亩 | 2500 | ||||||
中林 | 10-20年 | 亩 | 2000 | |||||||
成熟林 | 20年以上 | 亩 | 1500 | |||||||
特有用途林 | 幼林 | 10年以下 | 亩 | 5500 | ||||||
中林 | 10-20年 | 亩 | 4500 | |||||||
成熟林 | 20年以上 | 亩 | 3500 | |||||||
5 | 苗圃(自然栽种) | 亩 | 6000 | |||||||
6 | 花卉 | 草本 | 亩 | 3500 | ||||||
木本 | 亩 | 5000 | ||||||||
7 | 竹林 | 亩 | 3500 | |||||||