发布时间:2019-07-17 热度:
序号 |
补偿 项目 |
补偿标准(元/亩) | ||||||||||||
利州区 | 元坝区 | 朝天区 | 苍溪县 | |||||||||||
荣山﹑大石﹑河西﹑上西﹑东坝﹑雪峰﹑杨家岩﹑南河﹑嘉陵﹑回龙河﹑下西﹑袁家坝﹑石龙 | 三堆、盘龙、工农 | 白朝、金洞、龙潭 | 元坝昭化柳桥 | 红岩、丁家、朝阳、射箭、青牛、虎跳、黄龙、明觉、白果、陈江、张家、香溪、清水、太公、卫子、石井铺 | 磨滩、王家、文村、晋贤、梅树、沙坝、紫云、大朝、柏林沟 | 朝天、沙河、中子、羊木、曾家、平溪、宣河 | 鱼洞、 浦家、西北、 东溪河、临 溪、麻柳、两 河口、李家、 汪家、转斗、 清林、马家、 大滩、文安、 陈家 | 柏阳、花石、小安、 | 陵江 | 云峰、白桥、亭子、五龙、永宁、鸳溪、浙水、元坝、歧坪、龙山、 | 东青、龙王、三川、漓江、东溪、文昌、岳东、石马、 | 八庙 、白鹤、唤马、 中土、石门、 白驿、月山、 高坡、石灶 、运山、彭店、 白山、禅林 、雍河、新观、 桥溪、黄猫、 龙洞、双河 、河地 | ||
1 | 大春 | 按统一年产值标准的60% | ||||||||||||
2 | 小春(旱地) | 按统一年产值标准的40% | ||||||||||||
3 | 其他作物(蔬菜地) | 按统一年产值标准的185% | ||||||||||||
序号 | 补偿项目 | 补偿标准(元/亩) | ||||||||||
旺苍县 | 剑阁县 | 青川县 | ||||||||||
国华、英萃、五权、双汇、高阳、鼓城、麻英、燕子、天星、万家、檬子、万山、大两、水磨、大河、福庆、盐河、正源 | 柳溪、枣林、张华、龙凤、九龙、农建、化龙、大德 | 白水、尚武、黄洋、普济、三江、金溪、木门 | 东河、嘉川 | 剑门、上寺、汉阳、高观、姚家、西庙、北庙、柏垭、盐店 | 普安、龙源、田家、闻溪、城北、店子、鹤龄、杨村、樵店、江口、木马、张王 | 江石、禾丰、摇铃、柳沟、毛坝、义兴、凉山、垂泉、武连、东宝、秀钟、正兴、马灯、开封、国光、碗泉、迎水、高池 | 元山、演圣、王河、柘坝、公店、公兴、圈龙、香沉、涂山、吼狮、金仙、长岭、碑桠、广坪、锦屏、羊岭、白龙 | 下寺 | 乔庄、竹园、青溪、沙州、姚渡、木鱼、马鹿、三锅、桥楼、板桥、骑马、孔溪 | 曲河、建峰、大院、茶坝、瓦砾、营盘、蒿溪、房石、七佛、乐安、前进、白家、红光、黄坪、凉水、关庄、金子山、观音店、石坝、茅坝、大坝、马公、苏河、楼子 | ||
1 | 大春 | 按统一年产值标准的60% | ||||||||||
2 | 小春(旱地) | 按统一年产值标准的40% | ||||||||||
3 | 其他作物 (蔬菜地) | 按统一年产值标准的185% | ||||||||||
序号 | 补偿项目 | 标 准(元/平方米) | ||||||
利州区 | 元坝区 | 朝天区 | 苍溪县 | 旺苍县 | 剑阁县 | 青川县 | ||
1 | 砖混结构 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
2 | 砖木结构 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
3 | 土木、木结构 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
4 | 简易结构 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | ||||||||
利州区 | 元坝区 | 朝天区 | 苍溪县 | 旺苍县 | 剑阁县 | 青川县 | |||||
1 | 围墙 | 乱石、土围墙 | 平方米 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
砖、石围墙 | 12墙 | 平方米 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
18墙 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
24墙 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
37墙 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||
2 | 院坝(晒坝) | 三合土 | 平方米 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
砖、石、水泥砂浆 | 平方米 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
石板坝 | 平方米 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
3 | 粪池 | 土粪池 | 立方米 | 50 | 50 | — | 50 | 50 | 50 | 50 | |
水泥、三合土粪池 | 立方米 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
条石粪池 | 立方米 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
4 | 水井 | 土水井 | 口 | 500 | 500 | — | 500 | 500 | 500 | 450 | |
条石水井 | 口 | 1000 | 1000 | — | 1000 | 1000 | 1000 | — | |||
压水井(含机械取水) | 口 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
机井(含抽水设备) | 口 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
5 | 坟墓 | 普通土堆坟 | 座 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
砖、石、水泥修砌 | 座 | 2500 | 2500 | — | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | |||
砖、石、水泥修砌加有花岗石、其他材料刻成的墓碑 | 座 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | |||
6 | 沼气池 | 产气 | 立方米 | 400 | 400 | 440 | — | — | — | — | |
未产气 | 立方米 | 200 | 200 | 200 | — | — | — | — | |||
7 | 鱼池 | 浆砌鱼池 | 立方米 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
砖石砌筑鱼池 | 立方米 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
土鱼池 | 立方米 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
注:地上构筑物及其他附属设施补偿后,由受补偿人按照补偿协议约定时间自行处理;超过协议约定时间未处理的视为自动放弃,由征地实施单位处置。 |
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | ||||||||||||
名称 | 生产期 | 说 明 | 利州区 | 元坝区 | 朝天区 | 苍溪县 | 旺苍县 | 剑阁县 | 青川县 | ||||||
1 | 水果类 | 锦橙、血橙、脐橙、夏橙、椪柑、香柚、柑橘 | 幼苗 | 定植3年以内 | 地径1厘米以下 | 株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
幼树 | 定植3年以上 | 地径1—2厘米 | 株 | 20 | 20 | — | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
产果期 | 初果 | 挂果3—9年 | 胸径2—4厘米 | 株 | — | 45 | 45 | — | 45 | 45 | 45 | ||||
胸径4—6厘米 | 株 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||
胸径6—8厘米 | 株 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||
盛果 | 挂果10年以上 | 胸径8—12厘米 | 株 | 120 | 120 | 120 | — | — | — | — | |||||
胸径12—16厘米 | 株 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||||
胸径16厘米以上 | 株 | 220 | 220 | — | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||
衰果 | 株 | 80 | 80 | 80 | 80 | — | 80 | 80 | |||||||
桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣、枇杷、石榴 | 幼苗 | 树高1米以下 | 地径1厘米以下 | 株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
幼树 | 树高1米以上未产果 | 地径1—2厘米 | 株 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
产果期 | 初果 | 挂果3—11年 | 胸径2—4厘米 | 株 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
胸径4—6厘米 | 株 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||
胸径6—8厘米 | 株 | 90 | 90 | — | 90 | — | — | — | |||||||
盛果 | 挂果12年以上 | 胸径8—12厘米 | 株 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
胸径12—16厘米 | 株 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||||
胸径16厘米以上 | 株 | 220 | 220 | — | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||
衰果 | 株 | 80 | 80 | 80 | 80 | — | 80 | 80 | |||||||
1 | 水果类 | 葡萄(未搭架的按同等级下调20%) | 幼树 | 地径1厘米以下 | 株 | 10 | 10 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
初挂果 | 地径在1—2厘米 | 株 | 15 | 15 | 15 | 15 | — | — | — | ||||||
中产 | 地径在2—5厘米 | 地径2—3厘米 | 株 | — | 45 | — | — | 45 | 45 | 45 | |||||
地径3—5厘米 | 株 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||
盛果 | 地径5厘米以上 | 株 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
衰果 | 株 | 80 | 80 | 80 | — | — | — | — | |||||||
猕猴桃(未搭架的按同等级下调20%) | 幼苗 | 地径1厘米以下 | 株 | 10 | 10 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
幼树 | 地径1—2厘米 | 株 | 20 | 20 | — | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
产果期 | 初果 | 地径2—5厘米 | 株 | 80 | 80 | — | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
盛果 | 地径5—10厘米 | 株 | 180 | 180 | — | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
地径10—20厘米 | 株 | 300 | 300 | — | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
衰果 | 株 | 100 | 100 | — | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
2 | 干果类 | 枇杷、板栗、核桃、樱桃、坚果、花椒、枣子、油橄榄 | 幼苗 | 定植3年以内 | 地径1厘米以下 | 株 | 10 | 10 | 10 | — | 10 | 10 | — | ||
幼树 | 定植3年以上 | 地径1—2厘米 | 株 | 20 | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — | |||||
产果期 | 初果 | 挂果3—9年 | 胸径2—4厘米 | 株 | — | 40 | 40 | — | 40 | — | 40 | ||||
胸径4—6厘米 | 株 | 60 | 60 | — | — | — | — | — | |||||||
盛果 | 挂果10年以上 | 胸径6—10厘米 | 株 | — | 100 | 100 | — | 100 | 100 | 100 | |||||
胸径10—15厘米 | 株 | 150 | 150 | 150 | — | 150 | 150 | 150 | |||||||
胸径15厘米以上 | 株 | 200 | 200 | — | — | 200 | 200 | 200 | |||||||
衰果 | 株 | 80 | 80 | 80 | — | — | — | — | |||||||
3 | 桑树 | 幼苗 | 离地面高度1米以下 | 株 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
产叶桑 | 初产叶 | 株 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
中产叶 | 株 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
盛产叶 | 株 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
老化树 | 株 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
4 | 油茶、油桐、乌桕 | 幼树 | 未产果 | 地径2厘米以下 | 株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
小树 | 初产果 | 胸径2—5厘米 | 株 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
中树 | 中产期 | 胸径5—10厘米 | 株 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
大树 | 盛产期 | 胸径10厘米以上 | 株 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
老化树 | 株 | — | 50 | — | — | — | 50 | 50 | |||||||
5 | 竹林 | 丛生竹 | 25根以上 | 笼 | 160 | 160 | 160 | 160 | — | — | — | ||||
10—25根 | 笼 | 80 | 80 | 80 | 80 | — | — | — | |||||||
10根以下 | 笼 | 40 | 40 | 40 | 40 | — | — | — | |||||||
散生竹 | 根 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | |||||||
注: 1.地径为地面直径,胸径为树干距地面1.3米处直径。 2.林木补偿后,由受补偿人按照补偿协议约定时间自行处理;超过协议约定时间未处理的视为自动放弃,由征地实施单位处置。 |
|||||||||||||||
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | ||||||||||||||
名称 | 生产期 | 说 明 | 利州区 | 元坝区 | 朝天区 | 苍溪县 | 旺苍县 | 剑阁县 | 青川县 | ||||||||
1 | 水果类 | 锦橙、血橙、脐橙、夏橙、椪柑、香柚、柑橘 | 幼苗 | 定植3年以内 | 地径1厘米以下(亩均600株) | 亩 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
幼树 | 定植3年以上 | 地径1—2厘米(亩均500株) | 亩 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||
产果期 | 初果 | 挂果3—9年 | 胸径2—4厘米 (亩均300株) | 亩 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | ||||||
胸径4—6厘米 (亩均300株) | 亩 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
胸径6—8厘米 (亩均300株) | 亩 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | |||||||||
盛果 | 挂果10年以上 | 胸径8—12厘米 (亩均250株) | 亩 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||
胸径12—16厘米 (亩均200株) | 亩 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | |||||||||
胸径16厘米以上(亩均160株) | 亩 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | |||||||||
衰果 | 亩 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |||||||||
桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣、枇杷、石榴 | 幼苗 | 树高1米以下 | 地径1厘米以下(亩均600株) | 亩 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||
幼树 | 树高1米以上未产果 | 地径1—2厘米 (亩均500株) | 亩 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||
1 | 水果类 | 桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣、枇杷、石榴 |
产 果 期 |
初果 | 挂果3-11年 | 胸径2—4厘米(亩均300株) | 亩 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |||
胸径4—6厘米(亩均300株) | 亩 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
胸径6—8厘米(亩均300株) | 亩 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | |||||||||
盛果 | 挂果12年以上 | 胸径8—12厘米(亩均250株) | 亩 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||
胸径12—16厘米(亩均200株) | 亩 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | |||||||||
胸径16厘米以上(亩均160株) | 亩 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | |||||||||
衰果 | 亩 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |||||||||
葡萄(未搭架的按同等级下调20%) | 幼树 | 地径1厘米以下(亩均600株) | 亩 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||
初挂果 | 地径在1—2厘米(亩均600株) | 亩 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | ||||||||
中产 | 地径在2—5厘米 | 地径2—3厘米 (亩均600株) | 亩 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | |||||||
地径3—5厘米 (亩均400株) | 亩 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | |||||||||
盛果 | 地径5厘米以上(亩均250株) | 亩 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | ||||||||
衰果 | 亩 | 16000 | 16000 | 16000 | — | — | — | — | |||||||||
1 | 水果类 | 猕猴桃(未搭架的按同等级下调20%) | 幼苗 | 地径1厘米以下(亩均600株) | 亩 | 6000 | 6000 | — | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||
幼树 | 地径1—2厘米(亩均600株) | 亩 | 12000 | 12000 | — | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||||||
产 果 期 |
初果 | 地径2—5厘米(亩均400株) | 亩 | 32000 | 32000 | — | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | |||||||
猕猴桃(未搭架的按同等级下调20%) | 盛果 | 地径5—10厘米(亩均250株) | 亩 | 45000 | 45000 | — | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | |||||||
地径10—20厘米(亩均200株) | 亩 | 60000 | 60000 | — | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||
衰果 | 亩 | 20000 | 20000 | — | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
2 | 干果类 | 枇杷、板栗、核桃、樱桃、坚果、花椒、枣子、油橄榄 | 幼苗 | 定植3年以内 | 地径1厘米以下(亩均600株) | 亩 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
幼树 | 定植3年以上 | 地径1—2厘米(亩均500株) | 亩 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||
产果期 | 初果 | 挂果3—9年 | 胸径2—4厘米(亩均350株) | 亩 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | ||||||
胸径4—6厘米 (亩均300株) | 亩 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||
盛果 | 挂果10年以上 | 胸径6—10厘米(亩均250株) | 亩 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | |||||||
胸径10—15厘米(亩均200株) | 亩 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||||
胸径15厘米以上(亩均160株) | 亩 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | |||||||||
衰果 | 亩 | 16000 | 16000 | 16000 | — | — | — | — | |||||||||
3 | 桑树 | 幼苗 |
离地面高度1米以下 (亩均600株) |
亩 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||
产叶桑 | 初产叶(亩均500株) | 亩 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||
中产叶(亩均400株) | 亩 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||||||||
盛产叶(亩均300株) | 亩 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |||||||||
老化树 | 亩 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
4 | 油茶、油桐、乌桕 | 幼树 | 未产果 | 地径2厘米以下(亩均600株) | 亩 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||
小树 | 初产果 | 胸径2—5厘米(亩均400株) | 亩 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |||||||
中树 | 中产期 | 胸径5—10厘米(亩均300株) | 亩 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | |||||||
大树 | 盛产期 | 胸径10厘米以上(亩均250株) | 亩 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | |||||||
老化树 | 亩 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||
5 | 竹林 | 亩 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | — | — | — | ||||||||