发布时间:2019-07-03 热度:
关于调整梅州市梅县区征收土地相关补偿标准的通知
各镇人民政府(新城办事处、扶大高新区高管会),区有关单位:
依据《土地管理法》第四十七条、《广东省实施〈土地管理法〉办法》第三十条及2016年修订调整的《广东省征地补偿保护标准》,经区政府常务会议研究,决定对《关于印发梅县区征收土地相关补偿标准的通知》(梅县区府〔2015〕3号)进行调整,现将调整后的《梅县区征收土地相关补偿标准》(见附件1、2、3、4、5、6)印发给你们,请遵照执行。
附件: 1.梅县区征收土地补偿标准说明。
附件1
梅县区征收土地补偿标准说明
一、旱地是指1980年落实责任制时承担有公购粮任务的耕地(包括原自留地、饲料地)。
二、园地的土地补偿按原地类标准补偿,属林地开垦的园地按12000元/亩的标准给予开垦费补偿。
三、各片区的林地及未利用地补偿均按《广东省征地补偿保护标准》确定的标准补偿。
四、林地补偿不含林木补偿费。征收人工种植经济林的另外增加林木补偿费1000元/亩。其它林木不作补偿。
五、留用地原则上都采用折算货币方式补偿。
六、按照《广东省国土资源厅关于印发广东省征地补偿保护标准(2016年修订调整)的通知》(粤国土资规字〔2016〕1号)要求,本补偿标准于2016年9月26日开始实施,在此日前已经发布土地征收公告及补偿安置方案公告的,按照原有的补偿标准执行。本补偿标准施行后如所依据的法律法规或上级规范性文件有调整时,将另行调整。本补偿标准有效期四年。
2. 梅县区征收土地补偿标准。
附件2 | ||||||||
梅县区征收土地补偿标准 | ||||||||
单位:元/亩 | ||||||||
征地补偿片区 | 涉及镇别 | 补偿项目 | 水田 | 旱地 | 鱼塘 | 林地 | 建设用地 | 未利用地 |
片区一 | 程江、扶大、新城办 | 土地补偿费 | 27190 | 20640 | 29772 | 27190 | ||
安置补助费 | 40785 | 38700 | 24185 | |||||
青(鱼)苗补偿费 | 1360 | 1290 | 5000 | |||||
小计 | 69335 | 60630 | 58957 | 27190 | ||||
征地补偿标准 | 69400 | 60700 | 59000 | 16800 | 27200 | 14333 | ||
片区二 | 畲江镇 | 土地补偿费 | 25710 | 19664 | 30852 | 25710 | ||
安置补助费 | 23139 | 22122 | 20100 | |||||
青(鱼)苗补偿费 | 1286 | 1229 | 5000 | |||||
小计 | 50135 | 43015 | 55952 | |||||
征地补偿标准 | 50200 | 43100 | 56000 | 15067 | 25800 | 13333 | ||
松源镇 | 土地补偿费 | 24590 | 19664 | 30852 | 25710 | |||
安置补助费 | 20656 | 22122 | 20100 | |||||
青(鱼)苗补偿费 | 1230 | 1229 | 5000 | |||||
小计 | 46476 | 43015 | 55952 | |||||
征地补偿标准 | 46500 | 43100 | 56000 | 15067 | 25800 | 13333 | ||
雁洋镇 | 土地补偿费 | 24670 | 19664 | 30852 | 25710 | |||
安置补助费 | 32564 | 22122 | 20100 | |||||
青(鱼)苗补偿费 | 1234 | 1229 | 5000 | |||||
小计 | 58468 | 43015 | 55952 | |||||
征地补偿标准 | 58500 | 43100 | 56000 | 15067 | 25800 | 13333 | ||
片区三 | 丙村、松口、白渡、城东、南口、石坑等6个镇 | 土地补偿费 | 26280 | 21632 | 31536 | 26280 | ||
安置补助费 | 26806 | 27581 | 19365 | |||||
青(鱼)苗补偿费 | 1314 | 1352 | 5000 | |||||
小计 | 54400 | 50565 | 55901 | |||||
征地补偿标准 | 54400 | 50600 | 56000 | 13800 | 26300 | 11733 | ||
片区四 | 石扇、隆文、桃尧、大坪、梅西、水车、梅南等7个镇 | 土地补偿费 | 23820 | 20920 | 29244 | 25510 | ||
安置补助费 | 17150 | 17213 | 20455 | |||||
青(鱼)苗补偿费 | 1191 | 1304 | 5000 | |||||
小计 | 42161 | 39437 | 54699 | |||||
征地补偿标准 | 42200 | 39500 | 54700 | 13800 | 25600 | 11733 |
附件3 | |||||||
梅县区征收土地留用地货币补偿标准 | |||||||
单位:元/亩 | |||||||
征地补偿片区划分 | 镇别 | 水田 | 旱地 | 鱼塘 | 林地 | 建设用地 | 未利用地 |
片区一 | 折算标准 | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 |
按城区工业用地基准地价217333元/亩的15%折算 | |||||||
片区二、三、四 | 折算标准 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 |
按乡镇工业用地基准地价136700元/亩的15%折算 |
附件4 梅县区征收果树、竹木类补偿标准 |
||||
项目 序号 |
名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
1 | 大荔枝、芒果 | 棵 | 1000 | 主杆直径20公分及以上 |
2 | 中荔枝、芒果 | 棵 | 700 | 主杆直径15—20公分 |
3 | 小荔枝、芒果 | 棵 | 200 | 主杆直径15公分以下,已挂果 |
4 | 幼荔枝、芒果 | 棵 | 30 | 人工种植,未挂果 |
5 | 荔枝、芒果苗 | 棵 | 5 | 人工种植1年以下 |
6 | 大龙眼 | 棵 | 1500 | 主杆直径20公分及以上 |
7 | 中龙眼 | 棵 | 1000 | 主杆直径15—20公分 |
8 | 小龙眼 | 棵 | 500 | 主杆直径15公分以下,已挂果 |
9 | 幼龙眼 | 棵 | 40 | 人工种植,未挂果 |
10 | 龙眼苗 | 棵 | 5 | 人工种植1年以下 |
12 | 大柚树 | 棵 | 800 | 主杆直径15公分及以上 |
13 | 中柚树 | 棵 | 600 | 主杆直径10—15公分 |
14 | 小柚树 | 棵 | 400 | 主杆直径8—10公分,已挂果 |
15 | 幼柚树 | 棵 | 15 | 人工种植1年以上,未挂果 |
16 | 柚树苗 | 棵 | 5 | 人工种植1年以下 |
17 | 大黄皮、沙梨、橄榄 | 棵 | 600 | 主杆直径20公分及以上 |
18 | 中黄皮、沙梨、橄榄 | 棵 | 400 | 主杆直径15—20公分 |
19 | 小黄皮、沙梨、橄榄 | 棵 | 200 | 主杆直径10—15公分,已挂果 |
20 | 幼黄皮、沙梨、橄榄 | 棵 | 30 | 人工种植,未挂果 |
21 | 大柿子、板栗 | 棵 | 400 | 主杆直径20公分及以上 |
22 | 中柿子、板栗 | 棵 | 250 | 主杆直径15—20公分 |
23 | 小柿子、板栗 | 棵 | 150 | 主杆直径15公分以下,已挂果 |
24 | 幼柿子、板栗 | 棵 | 20 | 人工种植,未挂果 |
25 | 大柑橙 | 棵 | 150 | 树高1.5公尺及以上 |
26 | 中柑橙 | 棵 | 100 | 树高1—1.5公尺 |
27 | 小柑橙 | 棵 | 80 | 树高1公尺以下,已挂果 |
28 | 幼柑橙 | 棵 | 15 | 人工种植,未挂果 |
项目 序号 |
名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
29 | 大枇杷 | 棵 | 400 | 主杆直径15公分及以上 |
30 | 中枇杷 | 棵 | 250 | 主杆直径10—15公分 |
31 | 小枇杷 | 棵 | 100 | 主杆直径10公分以上,已挂果 |
32 | 幼枇杷 | 棵 | 15 | 人工种植,未挂果 |
33 | 大桃树、李树、梅树 | 棵 | 300 | 主杆直径20公分及以上 |
34 | 中桃树、李树、梅树 | 棵 | 200 | 主杆直径12—20公分 |
35 | 小桃树、李树、梅树 | 棵 | 80 | 主杆直径12公分以下,已挂果 |
36 | 幼桃树、李树、梅树 | 棵 | 10 | 人工种植,未挂果 |
37 | 大杨桃 | 棵 | 400 | 主杆直径20公分及以上 |
38 | 中杨桃 | 棵 | 200 | 主杆直径15—20公分 |
39 | 小杨桃 | 棵 | 50 | 主杆直径15公分以下,已挂果 |
40 | 幼杨桃 | 棵 | 10 | 人工种植,未挂果 |
41 | 大茶树 | 棵 | 80 | 主杆直径20公分及以上 |
42 | 中茶树 | 棵 | 40 | 主杆直径15—20公分 |
43 | 小茶树 | 棵 | 20 | 主杆直径10-15公分 |
44 | 幼茶树 | 棵 | 10 | 主杆直径5-10公分 |
45 | 大番石榴 | 棵 | 300 | 主杆直径15公分及以上 |
46 | 中番石榴 | 棵 | 200 | 主杆直径10—15公分 |
47 | 小番石榴 | 棵 | 100 | 主杆直径10公分以下 |
48 | 大石榴 | 棵 | 200 | 主杆直径15公分及以上 |
49 | 中石榴 | 棵 | 150 | 主杆直径10—15公分 |
50 | 小石榴 | 棵 | 100 | 主杆直径10公分以下 |
51 | 大梨树 | 棵 | 600 | 主杆直径20公分及以上 |
52 | 中梨树 | 棵 | 400 | 主杆直径15—20公分 |
53 | 小梨树 | 棵 | 200 | 主杆直径15公分以下,已挂果 |
54 | 幼梨树 | 棵 | 30 | 人工种植,未挂果 |
55 | 木瓜 | 棵 | 50 | 主杆直径10公分以上 |
56 | 木瓜 | 棵 | 10 | 主杆直径10公分以下 |
57 | 大甜枣 | 株 | 300 | 主杆直径15公分及以上 |
58 | 中甜枣 | 株 | 200 | 主杆直径10—15公分 |
59 | 小甜枣 | 株 | 100 | 已挂果 |
项目 序号 |
名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
60 | 幼甜枣 | 株 | 10—15 | 未挂果 |
61 | 蕉树 | 株 | 4 | 树高1公尺以上(其中已挂果的每株10元) |
62 | 麻竹、苗竹(毛竹) | 条 | 2 | 竹高4公尺以上 |
63 | 黄竹、泥竹、东竹 | 条 | 0.5 | 竹高4公尺以下 |
64 | 果树苗 | 棵 | 5—10 | 人工种植1年以下 |
65 | 花圃、苗圃 | 亩 | 10000 | 含搬迁费 |
66 | 大杉树 | 棵 | 15 | 树高10公尺以上 |
67 | 中杉树 | 棵 | 15 | 树高5—10公尺 |
68 | 小杉树 | 棵 | 5 | 树高3—4.9公尺 |
69 | 幼杉树 | 棵 | 3 | 树高2—2.9公尺,2公尺以下不补偿 |
70 | 大松树 | 棵 | 15 | 主杆直径30公分及以上 |
71 | 中松树 | 棵 | 15 | 主杆直径20—30公分 |
72 | 小松树 | 棵 | 5 | 主杆直径15—20公分 |
73 | 幼松树 | 棵 | 1 | 树高10—15公分,10公分以下不补偿 |
74 | 大杂树 | 棵 | 10 | 主杆直径30公分及以上 |
75 | 中杂树 | 棵 | 5 | 主杆直径20—30公分 |
76 | 小杂树 | 棵 | 3 | 主杆直径15—20公分 |
说明:1.树木的主杆直径,以离地面30CM量算为准。 2.原树木、竹由户主砍伐,归物主所有。 3.所列补偿指按规格种植的果木,密植的折回标准株数计算。 4.杉、松、杂树为房前屋后人工种植。 5.突击抢种和插种的不予补偿。 6.成片竹林每亩5000元。 |
||||
项目 序号 | 类 别 | 单位 | 单价(元) | 备 注 |
1 | 简易无墙油毡面 | ㎡ | 80 | |
2 | 钢支架结构房 | ㎡ | 250—300 | |
5 | 砖墙彩瓦 | ㎡ | 220—260 | |
6 | 砖墙镀锌瓦 | ㎡ | 180—220 | |
7 | 砖墙石棉瓦 | ㎡ | 100—140 | |
8 | 砖、石、砂灰砌体 | m³ | 250 | |
9 | 三面光水沟 | m | 50—70 | |
10 | 水泥晒谷场 | ㎡ | 54 | |
11 | 石灰晒谷场 | ㎡ | 38 | |
12 | 化粪池 | m³ | 250 | 不含地窖、水池 |
13 | 沼气池 | m³ | 350 | |
14 | 洗衣池 | 个 | 180 | |
15 | 大井 | 口 | 2000—3000 | |
16 | 手摇井 | 口 | 500 |
附件6 梅县区征收坟地补偿标准 |
||||
项目 序号 |
类别 | 单位 | 补偿标准(元) | |
1 | 无石碑土坟 | 座 | 650 | |
2 | 有石碑墓堂灰坟 | 尺 | 800 | |
3 | 无石碑大灰坟 | 座 | 400 | |
4 | 无石碑中灰坟 | 座 | 250 | |
5 | 无石碑小灰坟 | 座 | 200 | |
6 | 骨坛(金坛) | 个 | 200 | |
说明:在规定时间内完成迁坟的,按如下标准给予增加补偿奖励: 1.有石碑墓堂灰坟按每尺600元给予奖励; 2.无石碑大、中、小灰坟按每尺200元给予奖励 |
||||